उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
Roenter
संपर्क करें
| मॉडल |
इकाई शक्ति (किलोवाट) |
आउटपुट | डीजल इंजन मॉडल |
इंजन शक्ति (किलोवाट) |
सिलेंडरों की संख्या |
सिलेंडर व्यास * स्ट्रोक (मिमी) |
विस्थापन |
आकार (मिमी) |
मास (किलो) |
| आरओ-100 | 100 | 180 ए | WP4D108E200 | 108 | 6 | 105*120 | 6.75 | 2200 * 850 * 1500 | 1450 |
| आरओ-सी200 | 200 | 360 | WP10D238E200 | 216/238 | 6 | 126*130 | 9.7 | 2800*1050*1600 | 2600 |
| आरओ-सी300 | 300 | 540 | WP10D320E200 | 320 | 6 | 126*130 | 9.7 | 3150 * 1200 * 1700 | 3100 |
| RO-B400 | 400 | 720 | WP13D490E310 | 406/447 | 6 | 150*150 | 15.9 | 3900*1400*1700 | 3350 |
| RO-B500 | 500 | 900 | 6M33D572E200 | 520/572 | 6 | 159*159 | 15.9 | 3750*1550 | 4500 |
| RO-B600 | 600 | 1080 | 6M33D670E200 | 670 | 6 | 159*159 | 19.6 | 3850*1550*2050 | 4860 |
| RO-B800 | 800 | 1440 | 12M26D902E200 | 820/902 | 12 | 150*150 | 31.8 | 4650*1950*2400 | 7950 |
| RO-B900 | 900 | 1620 | 12M26D968E200 | 880/968 | 12 | 150*150 | 31.8 | ||
| आरओ-बी1000 | 1000 | 1800 | 12M33D1108E200 | 1007/1108 | 12 | 150*159 | 39.2 | 4650*1950*2400 | 8150 |
| RO-B1200 | 1200 | 2160 | 6M33D633E310 | 1320 | 12 | 150*185 | 52.8 | 5850*2250*2650 | 11200 |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें