उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
Roenter
संपर्क करें
| Model |
Unit Power (kW) |
Output | Diesel Engine Model |
Engine Power (kW) |
Number of Cylinders |
Cylinder diameter * Stroke (mm) |
Fuel Consumption Rate (g/kw.h) |
Size (mm) |
Mass (kg) |
| RO-S100 | 100 | 180 | SC4H160D2 | 116 | 4 | 105*124 | 198 | 2550*850*1500 | 1900 |
| RO-S200 | 200 | 360 | SC9D310D2 | 228 | 6 | 114*144 | 200 | 2800*1100*1750 | 2800 |
| RO-S300 | 300 | 540 | SC10E460D2 | 338 | 6 | 128*153 | 192 | 3100*1200*1800 | 2950 |
| RO-S400 | 400 | 720 | SC25G610D2 | 445 | 12 | 135*150 | 200 | 3550*1450*1950 | 3900 |
| RO-S500 | 500 | 900 | SC27G755D2 | 560 | 12 | 135*155 | 200 | 3750*1500*2000 | 4350 |
| RO-S600 | 600 | 1080 | SC27G900D2 | 662 | 12 | 135*155 | 200 | 3900*1550*2050 | 4750 |
| RO-S800 | 800 | 1440 | SC33W1150D2 | 860 | 6 | 180*215 | 200 | 4100*2000*2350 | 5200 |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें