उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
JAC
मॉडल संख्या:
CPD30J
संपर्क करें
मॉडल | CPD30J | |||||
1 | विशेषताएं | शक्ति प्रकार | बैटरी | |||
2 | नामित भार | किलो | 3000 | |||
3 | भार केंद्र की दूरी | मिमी | 500 | |||
4 | लिफ्ट ऊंचाई | मिमी | 3000 | |||
5 | मुक्त लिफ्ट ऊंचाई | मिमी | 160 | |||
6 | कांटा का आकार | L×W×T | मिमी | 1070×125×45 | ||
7 | मस्तूल की झुकाव कोण | एफआर/आरआर | 8/10 | |||
8 | न्यूनतम मोड़ त्रिज्या | मिमी | 2497 | |||
9 | कम से कम सही कोण स्टैकिंग गलियारे की चौड़ाई | मिमी | 4181 | |||
10 | कम से कम दाएं कोण के गलियारे की चौड़ाई | मिमी | 2609 | |||
11 | जमीन से न्यूनतम दूरी | मिमी | 120 | |||
12 | ओवरहेड गार्ड की ऊंचाई | मिमी | 2180 | |||
13 | ऊंचाई से सीट से ओवरहेड सुरक्षा | मिमी | 980 | |||
14 | ओवरहैंग (FR) | मिमी | 474 | |||
15 | प्रदर्शन |
अधिकतम यात्रा गति |
पूर्ण भार | किमी/घंटा | 12 | |
16 | कोई भार नहीं | 13 | ||||
17 |
अधिकतम उठाने की गति |
पूर्ण भार | mm/s | 240 | 260 | |
18 | कोई भार नहीं | 400 | ||||
19 | अधिकतम उतारने की गति | पूर्ण भार | mm/s | 400 | ||
20 | कोई भार नहीं | 460 | ||||
21 | अधिकतम ग्रेडेबल | % | 15 | 15 | ||
22 | आयाम | कुल लंबाई | बिना कांटे के | मिमी | 2609 | |
23 | कुल चौड़ाई | मिमी | 1250 | |||
24 |
अधिकतम लिफ्ट पर मस्तूल की ऊंचाई (पीछे के सहारे) |
मिमी | 4228 | |||
25 | मस्तूल की ऊँचाई | मिमी | 2065 | |||
26 | शक्ति | टायर | सामने का पहिया | 28×9-15-14PR | ||
27 | पीछे का पहिया | |||||
28 | व्हीलबेस | मिमी | 1700 | |||
29 | ट्रेड | आगे का पहिया/पीछे का पहिया | मिमी | 1000/990 | ||
30 | स्व-वजन | बिना भार के | किलो | 4960 |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें