उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
JAC
मॉडल संख्या:
CPD20J
संपर्क करें
मॉडल | CPD20J | ||||||
1 | विशेषताएं | शक्ति प्रकार | बैटरी | ||||
2 | नामित भार | किलो | 2000 | ||||
3 | भार केंद्र की दूरी | मिमी | 500 | ||||
4 | लिफ्ट ऊंचाई | मिमी | 3000 | ||||
5 | मुक्त लिफ्ट ऊंचाई | मिमी | 155 | ||||
6 | कांटा का आकार | L×W×T | मिमी | 1070×122×40 | |||
7 | मस्तूल की झुकाव कोण | एफआर/आरआर | 8/10 | ||||
8 | न्यूनतम मोड़ त्रिज्या | मिमी | 2200 | ||||
9 | कम से कम सही कोण स्टैकिंग गलियारे की चौड़ाई | मिमी | 3865 | ||||
10 | कम से कम दाएं कोण के गलियारे की चौड़ाई | मिमी | 2400 | ||||
11 | जमीन से न्यूनतम दूरी | मिमी | 110 | ||||
12 | ओवरहेड गार्ड की ऊंचाई | मिमी | 2172 | ||||
13 | ऊंचाई से सीट से ओवरहेड सुरक्षा | मिमी | 990 | ||||
14 | ओवरहैंग (FR) | मिमी | 465 | ||||
15 | प्रदर्शन | अधिकतम यात्रा गति | पूर्ण भार | किमी/घंटा | 12 | ||
16 | कोई भार नहीं | 13 | |||||
17 | अधिकतम उठाने की गति | पूर्ण भार | mm/s | 240 | 280 | ||
18 | कोई भार नहीं | 400 | |||||
19 | अधिकतम उतारने की गति | पूर्ण भार | mm/s | 430 | |||
20 | कोई भार नहीं | 460 | |||||
21 | अधिकतम ग्रेडेबल | % | 15 | 15 | |||
22 | आयाम | कुल लंबाई | बिना कांटे के | मिमी | 2410 | ||
23 | कुल चौड़ाई | मिमी | 1163 | ||||
24 | अधिकतम लिफ्ट पर मस्तूल की ऊंचाई (पीछे के सहारे) | मिमी | 4030 | ||||
25 | मस्तूल की ऊँचाई | मिमी | 1995 | ||||
26 | शक्ति | टायर | सामने का पहिया | 7.00-12-12PR | |||
27 | पीछे का पहिया | 18×7-8-14PR | |||||
28 | व्हीलबेस | मिमी | 1520 | ||||
29 | ट्रेड | आगे का पहिया/पीछे का पहिया | मिमी | 973/960 | |||
30 | स्व-वजन | बिना भार के | किलो | 3850 | |||
31 | बैटरी | वोल्टेज/क्षमता | V/Ah | 48/550 | |||
32 | मोटर | यात्रा करना | किलोवाट | 11.1 | |||
33 | उठाना | किलोवाट | 8.6 | 12 | |||
34 | नियंत्रण का तरीका | बी.सी. | एसी |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें