उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
JAC
मॉडल संख्या:
CPC40
संपर्क करें
मॉडल | CPC40 | ||||
1 | विशेषताएं | शक्ति प्रकार | डीजल | ||
2 | नामित भार | किलो | 4000 | ||
3 | भार केंद्र की दूरी | मिमी | 500 | ||
4 | लिफ्ट ऊंचाई | मिमी | 3000 | ||
5 | मुक्त लिफ्ट ऊंचाई | मिमी | 135 | ||
6 | कांटा का आकार | L×W×T | मिमी | 1070×150×50 | |
7 | मस्तूल की झुकाव कोण | एफआर/आरआर | . | 6/12 | |
8 | न्यूनतम मोड़ त्रिज्या | मिमी | 2835 | ||
9 | कम से कम सही कोण स्टैकिंग गलियारे की चौड़ाई | मिमी | 4325 | ||
10 | कम से कम दाएं कोण के गलियारे की चौड़ाई | मिमी | 3035 | ||
11 |
जमीन से न्यूनतम दूरी |
फ्रेम केंद्र ((कोई भार नहीं) | मिमी | 212 | |
12 | मस्तूल तल ((कोई भार नहीं) | मिमी | 138 | ||
13 | ओवरहेड गार्ड की ऊंचाई | मिमी | 2140 | ||
14 | ओवरहैंग (FR) | मिमी | 490 | ||
15 | प्रदर्शन | अधिकतम यात्रा गति | पूर्ण भार | किमी/घंटा | 19.5 |
कोई भार नहीं | किमी/घंटा | 19.6 | |||
16 | अधिकतम उठाने की गति | पूर्ण भार | mm/s | 430 | |
कोई भार नहीं | mm/s | 490 | |||
17 | अधिकतम खींचने की पट्टी | पूर्ण भार | KN | 21.8 | |
18 | अधिकतम ग्रेडेबल | % | 15 | ||
19 | आयाम | कुल लंबाई | बिना कांटे के | मिमी | 2950 |
20 | कुल चौड़ाई | मिमी | 1435 | ||
21 | अधिकतम लिफ्ट पर मस्तूल की ऊंचाई (पीछे के सहारे) | मिमी | 4260 | ||
22 | मस्तूल की ऊँचाई | मिमी | 2125 | ||
23 | चेसिस | टायर | सामने का पहिया | 250-15-16PR | |
24 | पीछे का पहिया | 6.50-10-10PR | |||
25 | व्हीलबेस | मिमी | 1900 | ||
26 | ट्रेड | आगे का पहिया/पीछे का पहिया | मिमी | 1160/1065 | |
27 | स्व-वजन | बिना भार के | किलो | 5200 | |
28 | ड्राइव | बैटरी | वोल्टेज/क्षमता | V/Ah | 12/80 |
29 | इंजन | मॉडल |
4D32G31 शिन्चांग |
||
30 | नामित आउटपुट | kW/r.p.m | 36.8/2500 | ||
31 | नामित टोक़ | एनएम/आर.पी.एम | 186/1600-1800 | ||
32 | बोर एक्स स्ट्रोक | मिमी | 98×105 | ||
33 | सिलेंडरों की संख्या | 4 | |||
34 | विस्थापन | L | 3.17 | ||
35 | ईंधन टैंक क्षमता | L | 66 | ||
36 | ट्रांसमिशन (FWD/RWD) |
मैनुअल शिफ्ट |
|||
37 | परिचालन दबाव | एमपीए | 18.5 |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें