उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
YiTuo
मॉडल संख्या:
NLX854/NLX954/NLX1024/NLX1054/NLY1154E/EX800/ELX954H
संपर्क करें
NLX854/NLX954/NLX1024/NLX1054/NLY1154E/EX800/ELX954H
मुख्य विशेषताएं
1इस श्रृंखला के ट्रैक्टरों में उत्कृष्ट प्रदर्शन और मजबूत अनुकूलन क्षमता है, जो कृषि भूमि और परिवहन संचालन के लिए उपयुक्त हैं।
2. उच्च शक्ति और कम ईंधन की खपत के साथ चार सिलेंडर डीजल इंजन;
3. 12F+4R गियर, विभिन्न संचालन की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापक गति रेंज;
4. स्वतंत्र रूप से संचालित दोहरी क्रिया क्लच, ड्राइविंग और PTO अलग नियंत्रण प्राप्त करने के लिए, ऑपरेशन दक्षता अधिक है;
5हाइड्रोस्टैटिक स्टीयरिंग, आसान और लचीला संचालन;
6हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक, श्रम-बचत संचालन, उच्च ब्रेक दक्षता;
7. पूरी तरह से बंद कैब, व्यापक दृश्य, वैकल्पिक एयर कंडीशनिंग और गर्म हवा, आरामदायक ड्राइविंग;
8वैकल्पिक सिंक्रनाइज़र शिफ्ट, बल और स्थिति नियंत्रण लिफ्टर, वायु ब्रेक डिवाइस।
विनिर्देश
मॉडल | NLX854 | NLX954 | NLX1024 | NLX1054 | NLY1154E | EX800 | ELX954H |
ड्राइविंग प्रकार | 4*4 | 4*2 | 4*4 | ||||
इंजन प्रकार | 4 सिलेंडर,प्राकृतिक रूप से aspirated डीजल इंजन | 4 सिलेंडर, टर्बोचार्ज डीजल इंजन | 4 सिलेंडर, स्वाभाविक रूप से aspirated डीजल इंजन | ||||
रेटेड शक्ति किलोवाट(hp) | 62.5 ((85) | 70 (95) | 76(102) | 77.2 ((105) | 84.5 ((115) | 59(80) | 70 (95) |
इंजन गति(आरपीएम) | 2300 | ||||||
क्लच | स्वतंत्र, दोहरी कार्रवाई | ||||||
गियर | 12F+4R ((विकल्प 12F+12R या 24F+8R) | 12F+12R | 12F+4R ((विकल्प 12F+12R) | ||||
गति रेंज(किमी/घंटा) | 1.64-26.97 | 1.65-27.17 | 2.17-36.7 | 2.28-36.9 | 1.9-31.7 | 1.29-21.20 | |
ब्रेक प्रकार | गीला, डिस्क | ||||||
पीछे पीटीओ(आरपीएम) | 540/1000 | ||||||
उठाना बल (लिंक) संयुक्त) | ≥23 | ||||||
हाइड्रोलिक आउटपुट(सेट) | 1 या 2 या 3 | ||||||
कुल मिलाकर आयाम (L*W*H) ((mm) |
4350*2300*2765 | 3950*2170*2530 | 4080*2165*3025 | ||||
पहिया आधार(मिमी) | 2314 | 2342 | 2542 | ||||
जमीन विमोचन(मिमी) | 430 | 440 | 360 | 900 | |||
पहिया ट्रैक(F/R) ((mm) | 1630-1960/1540-2120 | 1562-2000/1540-2120 | 1400-1900/1520-2120 | 1800/1800 | |||
मोड़ त्रिज्या ((m) | 5.6±0.3 | 4.1±0.3 | 7±0.3 | ||||
टायर ((F/R) | 11.2-28/16.9-34 | 13.6-24/16.9-34 | 7.50-16/16.9-30 | 12.4-54/12.4-54 | |||
काम करने का न्यूनतम भार(किलो) | 3900 | 4100 | 3150 ((सूरज छाया) | 4830 |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें